Calendário do Curso
Julho de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
O HORÁRIO DAS AULAS SERÁ DAS 8h30 às 11h10
EVENTUAIS ALTERAÇÕES SERÃO COMUNICADAS PREVIAMENTE AOS ALUNOS
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Professor Antônio Gasparetto Júnior
• Bacharel em Administração Pública (UFJF)
• Graduado e Licenciado em História (UFJF)
• Mestre em História (UFJF)
• Doutor em História (UFJF)
• Pós-doutorando em História (USP)
• Pesquisador
• Professor
Última atualização: quarta, 6 jul 2022, 15:42