Calendário do Curso
Março de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O HORÁRIO DAS AULAS SERÁ DAS 8h30 às 11h10
EVENTUAIS ALTERAÇÕES SERÃO COMUNICADAS PREVIAMENTE AOS ALUNOS
Última atualização: quinta, 8 set 2022, 11:20